Awards
Info: Awards are based on gun time.
Learn more.
5K Run/Walk
Overall Winners
Male
| Place | Name | Age | Overall | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Badger | 36 | 1 | 16:02.6 |
| 2 | Jonah Campbell | 14 | 2 | 16:20.3 |
| 3 | John Sloan | 43 | 3 | 16:37.3 |
Female
| Place | Name | Age | Overall | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara Schneider | 41 | 5 | 17:34.0 |
| 2 | Reagan Campbell | 12 | 12 | 20:20.0 |
| 3 | Heather Rogers | 35 | 15 | 21:28.8 |
Age Group Winners
› Age 1 – 9 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Topping | 6 | 1:01:58.3 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Everly Bennett | 9 | 25:54.8 |
| 2 | Lyla Hieronimus | 9 | 38:43.8 |
| 3 | Paislee Conley | 9 | 57:49.6 |
› Age 10 – 14 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Walker | 14 | 16:49.1 |
| 2 | Capper Bennett | 11 | 20:07.7 |
| 3 | Treyton Clutters | 14 | 20:08.5 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Dickerson | 11 | 35:42.4 |
| 2 | Sophia Hieronimus | 12 | 40:44.7 |
| 3 | Ava Stephens | 11 | 43:54.1 |
› Age 15 – 19 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Colten Arthur | 17 | 25:20.3 |
| 2 | J Moore | 19 | 42:10.3 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Caidynce Carmon | 15 | 27:39.5 |
| 2 | Nellie Allen | 16 | 57:50.0 |
› Age 20 – 24 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Drew Conley | 20 | 24:02.5 |
| 2 | Cory Mahon | 22 | 54:17.5 |
| 3 | Joshua Hager | 21 | 54:46.7 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Holly Delsanto | 23 | 54:17.0 |
› Age 25 – 29 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Craig Lands | 28 | 20:35.3 |
| 2 | Derick Monroe | 29 | 53:32.4 |
| 3 | Trever Silvernail | 26 | 54:17.5 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexandria Lambert | 29 | 26:08.8 |
| 2 | Kassidi Adams | 28 | 32:53.1 |
| 3 | Sydney Dowling | 29 | 50:34.4 |
› Age 30 – 34 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Gaynor | 32 | 18:44.9 |
| 2 | Kyle Lambright | 31 | 19:25.6 |
| 3 | Josh Turner | 32 | 53:40.8 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Misty Sloan | 34 | 26:48.9 |
| 2 | Staci Scott | 30 | 32:23.6 |
| 3 | Kenzie Brooks | 31 | 32:48.5 |
› Age 35 – 39 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Derrick King | 35 | 20:04.7 |
| 2 | Jacob Travis | 36 | 21:48.6 |
| 3 | Josh Nutter | 35 | 31:17.9 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rebecca Bennett | 38 | 27:09.9 |
| 2 | Leslie Walker | 39 | 27:10.1 |
| 3 | Whitney Hutchinson | 38 | 42:54.7 |
› Age 40 – 44 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobby Roberts | 41 | 23:19.2 |
| 2 | Adam Berry | 43 | 28:50.4 |
| 3 | Christopher Wood | 40 | 50:02.0 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandy Dickess | 40 | 25:33.8 |
| 2 | Kristi Travis | 42 | 26:00.9 |
| 3 | Alexandra Berno | 40 | 32:40.9 |
› Age 45 – 49 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeff Porter | 47 | 25:27.5 |
| 2 | Mike Pemberton | 49 | 34:48.1 |
| 3 | Charles Brown | 49 | 53:26.1 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tara Landers | 47 | 30:12.3 |
| 2 | Rebecca Burton | 48 | 44:00.9 |
| 3 | Toni Christian | 48 | 45:29.1 |
› Age 50 – 54 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | William Clark | 51 | 1:02:18.2 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty Green | 50 | 25:04.7 |
| 2 | Julie Gibbs | 51 | 30:46.3 |
| 3 | April Hall | 53 | 56:36.3 |
› Age 55 – 59 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim Lacey | 58 | 20:40.4 |
| 2 | Mike Slater | 55 | 29:23.9 |
| 3 | Joseph Harmon | 58 | 53:56.3 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tonia Perrine | 55 | 28:53.8 |
| 2 | Elena Collins | 57 | 30:42.8 |
| 3 | Tina Mccloud | 59 | 1:02:20.8 |
› Age 60 – 64 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Greg Lands | 61 | 19:37.2 |
| 2 | Ed Edwards | 60 | 23:12.7 |
| 3 | Danny Mingledorff | 62 | 25:40.7 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Donna Bowling | 61 | 40:08.4 |
| 2 | Karen Johnston | 60 | 41:53.4 |
› Age 65 – 69 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | John Toland | 65 | 26:53.8 |
| 2 | Jamiek Pancake | 69 | 29:32.0 |
| 3 | Jim Cremeans | 67 | 35:28.9 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendy Archey | 67 | 39:17.8 |
| 2 | Jana Thacker | 65 | 50:31.9 |
› Age 70 – 74 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Thompson | 73 | 41:53.5 |
Female
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Karen Ford | 71 | 25:09.6 |
| 2 | Robin Callihan | 70 | 33:58.9 |
| 3 | Barbara Baer | 71 | 39:18.0 |
› Age 75 – 79 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daryl Kinch | 77 | 26:46.7 |
| 2 | Greg Ervin | 78 | 38:04.1 |
| 3 | Butch Neal | 76 | 41:21.7 |
› Age 80 – 98 Male/Female
Male
| Place | Name | Age | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | James Barker | 84 | 36:13.2 |