City of Logan Halloween Monster Run
61 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Not assigned | Jacob | Allen | 9 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Addy | Baisden | 11 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Kash | Baisden | 8 | F | Kids Race (12 and under) - Monster |
| 887 | John | Bard | 29 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Emma | Belcher | 11 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Alyssa | Berry | 14 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| 885 | Ember | Blankenship | 25 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Aaron | Brown | 33 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Daryonna | Browning | 9 | F | Kids Race (12 and under) - Monster |
| 871 | James | Bryant | 27 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | David | Campbell | 0 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| 873 | Skylar | Clemmons | 25 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Skyler | Clemons | 28 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Davilyn | Collins | 5 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Tylor | Crum | 13 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Ryder | Crum | 9 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | James | Dempsey | 21 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Ian | Deskins | 17 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| 886 | Ian | Deskins | 18 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Gracie | Ellis | 8 | F | Kids Race (12 and under) - Monster |
| 875 | Aiden | Epperheart | 16 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Beau | Faulkner | 10 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Harlow | Faulkner | 7 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Owen | Ferrell | 0 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Ashanti | Hairston | 12 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Aaliyah | Hairston | 11 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| 874 | Kannen | Hughes | 16 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Joshua | Jeffery | 34 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Karen | Johnston | 61 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Addyson | Kelly | 17 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Robert | Little | 29 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| 883 | Jeremy | Lowe | 34 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| 877 | Dante | Lowe | 21 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Keytlee | Lowe | 11 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Kinzlee | Lowe | 11 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Maddox | Marcum | 11 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Jayden | Meade | 17 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| 872 | Kya | Morgan | 22 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Dustin | Paige | 25 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Sidney | Paynter | 25 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Adonis | Perrin | 7 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Harper | Perrin | 10 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Lila | Picklesimer | 12 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Bode | Picklesimer | 10 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Lyinse | Price | 36 | F | Adult Race (13 and up) - Monster |
| Not assigned | Rylan | Risko | 11 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Gabriella | Risko | 13 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Mikey | Smith | 49 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| 884 | Steven | Spears | 33 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Jaxon | Spence | 22 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Holt | Thompson | 10 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| 878 | Keigan | Vance | 16 | M | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Brayson | Vance | 15 | M | Adult Race (13 and up) - Monster |
| Not assigned | Deanna | Waldron | 26 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Victoria | White | 24 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Cassie | White | 34 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Molly | White | 6 | F | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Kenndal | White | 4 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| 882 | Alayna | Williams | 13 | F | Adult Race (13 and up) - Runner |
| Not assigned | Eli’sha | Williams | 5 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
| Not assigned | Messiah | Williams | 2 | M | Kids Race (12 and under) - Runner |
61
Total Participants
31 / 30
Male / Female
4
Events
13
Bibs Assigned