Dog Pack Challenge - Elementary Fun Run
173 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender |
|---|---|---|---|---|
| 1064 | Abram | Adamson | 3 | M |
| 1110 | Aurora | Andry | 3 | F |
| 1045 | Henry | Ashworth | 2 | M |
| 999 | Henry | Baker | 6 | M |
| 1030 | Liam | Baker | 5 | M |
| 1031 | Trenton | Baker | 2 | M |
| 978 | Elliott | Ballmeyer | 6 | M |
| 1065 | Brecken | Barlow | 1 | M |
| 1080 | Kinsleigh | Bayless | 6 | F |
| 1046 | Oakley | Beam | 5 | M |
| 1127 | Harley | Beam | 3 | F |
| 979 | Beckett | Berry | 4 | M |
| 980 | Boedy | Berry | 4 | M |
| 1032 | Thomas | Bolton | 3 | M |
| 1033 | Tyler | Bolton | 6 | M |
| 1111 | Lila | Bolton | 2 | F |
| 1112 | Lucy | Bolton | 1 | F |
| 1066 | Lincoln | Bonar | 4 | M |
| 1067 | Porter | Bonar | 2 | M |
| 1113 | Savannah | Bosco | 4 | F |
| 1081 | Katelyn | Bowling | 2 | F |
| 1082 | Natalie | Bowling | 3 | F |
| 1133 | Maggie | Bramblette | 6 | F |
| 1134 | Maylee | Bramblette | 4 | F |
| 1034 | Walter | Brammer | 6 | M |
| 1114 | Scarlett | Brannock | 2 | F |
| 1050 | Kallum | Brewer | 3 | M |
| 1051 | Wayon | Brown | 1 | M |
| 1128 | Charlee | Cluxton | 4 | F |
| 1143 | Charlee | Cluxton | 4 | F |
| 1083 | Juliahna | Coldiron | 2 | F |
| 1115 | Azaleigh | Collett | 3 | F |
| 1116 | Kaylance | Collett | 5 | F |
| 1084 | Callie | Combs | 3 | F |
| 1085 | Lynnsey | Combs | 1 | F |
| 1035 | Saul | Copas | 3 | M |
| 1086 | Zaelei | Croghan | 3 | F |
| 1087 | Zenlei | Croghan | 2 | F |
| 1088 | Zylie | Croghan | 1 | F |
| 1036 | Walker | Crothers | 1 | M |
| 1072 | Mariah | Curtis | 5 | F |
| 981 | Devin | Dabe | 4 | M |
| 1047 | Branton | Dailey | 2 | M |
| 1000 | Cohen | Darnell | 6 | M |
| 1001 | Gunner | Denning | 4 | M |
| 982 | Callan | Dotson | 6 | M |
| 983 | Waylon | Dotson | 4 | M |
| 1073 | Lucy | Dotson | 3 | F |
| 1037 | Jett | Edmisten | 5 | M |
| 1038 | Jordan | Edmisten | 5 | M |
| 1117 | Cora | Edmisten | 5 | F |
| 984 | Sullivan | Ellison | 1 | M |
| 1039 | Aiden | Emerson | 6 | M |
| 1068 | Caleb | Fitzpatrick | 4 | M |
| 1144 | Audrey | Fitzpatrick | 6 | F |
| 1074 | Paisley | Florence | 4 | F |
| 1048 | Remington | Fossyl | 4 | M |
| 1002 | Wyatt | Fox | 3 | M |
| 1089 | Kyra | Fox | 5 | F |
| 1090 | Harper | Free | 2 | F |
| 1003 | Aston | Fryman | 3 | M |
| 1040 | Rhett | Glenn | 6 | M |
| 1118 | Grace | Glenn | 6 | F |
| 1119 | Jenna | Glenn | 5 | F |
| 1091 | Bruna | Grassman | 5 | F |
| 1120 | Amelia | Gray | 2 | F |
| 1092 | Amiyah | Greene | 5 | F |
| 1052 | Gannen | Grooms | 3 | M |
| 1093 | Lilly | Groves | 1 | F |
| 1094 | Adalyn | Gullett | 1 | F |
| 1075 | Payden | Haitz | 5 | F |
| 1041 | Owen | Hall | 2 | M |
| 1121 | Haylen | Hall | 3 | F |
| 1053 | Gunner | Hammonds | 4 | M |
| 1004 | Benji | Hanson | 2 | M |
| 1145 | Brooklyn | Hayslip | 3 | F |
| 1042 | Spencer | Hazelbaker | 2 | M |
| 985 | Levi | Henderson | 2 | M |
| 1135 | Evelyn | Hilderbrand | 5 | F |
| 1136 | Trinity | Hilderbrand | 3 | F |
| 986 | Kaiden | Hitch | 1 | M |
| 1076 | Abri | Hitch | 3 | F |
| 1054 | Jase | Hoop | 4 | M |
| 1095 | Baleigh | Hopkins | 4 | F |
| 1005 | Xavier | Hughes | 3 | M |
| 1096 | Pyper | Jackson | 3 | F |
| 1137 | Josephine | James | 4 | F |
| 1077 | Jillian | Jewell | 3 | F |
| 1043 | Brantley | Johnson | 6 | M |
| 1006 | Jamison | Jones | 5 | M |
| 1097 | Jasie | Jones | 6 | F |
| 1055 | Kellan | Kattine | 3 | M |
| 1098 | Annabelle | King | 6 | F |
| 1007 | Degan | Kinman | 4 | M |
| 987 | Jude | Kirk | 5 | M |
| 1008 | Jaiden | Kirk | 6 | M |
| 1056 | Arlo | Kirker | 1 | M |
| 1138 | Arabella | Kirker | 5 | F |
| 1139 | Aurora | Kirker | 3 | F |
| 1009 | Jace | Lee | 1 | M |
| 1099 | Savannah | Lee | 4 | F |
| 1057 | Jansen | Lewis | 1 | M |
| 1010 | Aveyn | Lockhart | 6 | M |
| 1011 | Ayzik | Lockhart | 4 | M |
| 1069 | Jackson | Long | 3 | M |
| 1146 | Hailey | Long | 4 | F |
| 1012 | Connor | Mack | 1 | M |
| 1100 | Ariana | Mack | 4 | F |
| 988 | Baylor | Massie | 4 | M |
| 989 | Benson | Massie | 6 | M |
| 1122 | Eve | Mcadams | 2 | F |
| 1140 | Ellie | Mccarty | 4 | F |
| 1129 | Haisley | Mcfarland | 4 | F |
| 1150 | Koa | Mcfarland | 6 | M |
| 1101 | Elizabeth | Mcgowen | 3 | F |
| 1149 | Judson | Michael | 9 | M |
| 1013 | Brantley | Miller | 3 | M |
| 1102 | Addy | Miller | 2 | F |
| 1014 | Roman | Napier | 6 | M |
| 1015 | Beckham | Newland | 3 | M |
| 1103 | Taelyn | Newland | 4 | F |
| 1104 | Teagyn | Newland | 2 | F |
| 1016 | Kolby | O'hearn | 3 | M |
| 990 | Deacon | Ogden | 6 | M |
| 1147 | Aly | Osman | 5 | F |
| 1070 | Lincoln | Overstreet | 2 | M |
| 1148 | Lena | Overstreet | 1 | F |
| 1105 | Kylie | Parker | 6 | F |
| 1106 | Layla | Perkins | 3 | F |
| 1107 | Zaveah | Perkins | 2 | F |
| 1017 | Asher | Price | 5 | M |
| 1058 | Liam | Price | 4 | M |
| 1044 | Corilynn | Reid | 5 | M |
| 1018 | Aiden | Rideout | 6 | M |
| 1019 | Cayde | Sapiro | 4 | M |
| 1020 | Dean | Sapiro | 2 | M |
| 1021 | Tanner | Scott | 6 | M |
| 1123 | Izzy | Semple | 6 | F |
| 1108 | Tristyn | Sheeley | 1 | F |
| 1124 | Malia | Shelton | 5 | F |
| 1022 | Liam | Shope | 3 | M |
| 1130 | Lydia | Skaggs | 6 | F |
| 1049 | Ryan | Slack | 2 | M |
| 1131 | Ava | Smalley | 6 | F |
| 1023 | Oakley | Smith | 1 | M |
| 1024 | Tucker | Smith | 6 | M |
| 991 | Hank | Souders | 4 | M |
| 1078 | Audrey | Souders | 2 | F |
| 992 | Coleson | Spires | 5 | M |
| 1109 | Bexleigh | Spires | 5 | F |
| 1025 | Anderson | Stafford | 2 | M |
| 1026 | Linkon | Stafford | 2 | M |
| 1027 | Eric | Starrett | 3 | M |
| 1059 | Carson | Stegemollar | 3 | M |
| 1060 | Wesley | Stegemollar | 1 | M |
| 1132 | Avery | Stephens | 6 | F |
| 993 | Maverick | Stevens | 4 | M |
| 1061 | Colton | Storer | 5 | M |
| 1071 | Sutton | Swearingen | 4 | M |
| 994 | Coby | Tabor | 5 | M |
| 1079 | Maya | Taylor | 4 | F |
| 1062 | Garrett | Tepe | 3 | M |
| 1141 | Rosie | Tepe | 1 | F |
| 1028 | Zayden | Thomas | 3 | M |
| 995 | Timber | Walters | 3 | M |
| 996 | Dylan | Wamsley | 6 | M |
| 997 | Jacob | Wamsley | 5 | M |
| 1142 | Rose | Webb | 5 | F |
| 1125 | Jurnee | West | 4 | F |
| 998 | Lane | Willett | 6 | M |
| 1029 | Maverick | Williams | 1 | M |
| 1126 | Lullaby | Wooldridge | 5 | F |
| 1063 | Brooks | Wooten | 5 | M |
173
Total Participants
96 / 77
Male / Female
173
Bibs Assigned