United Way Scarecrow 5k/10k
212 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 3765 | Cathy | Aleshire | 67 | F | 5K Run/Walk |
| 2544 | Grace | Andrews | 27 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Leo | Baek | 37 | M | 5K Run/Walk |
| 2642 | Sonya | Baldwin | 53 | F | 5K Run/Walk |
| 2644 | Adrian | Baldwin | 50 | M | 5K Run/Walk |
| 2615 | Grant | Bender | 32 | M | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Richard | Berman | 74 | M | 5K Run/Walk |
| 2577 | Avery | Berman | 13 | F | 5K Run/Walk |
| 2579 | David | Berman | 44 | M | 5K Run/Walk |
| 2533 | Cathy | Bock | 51 | F | 5K Run/Walk |
| 2590 | Hayley | Boetcher | 30 | F | 5K Run/Walk |
| 3770 | Lincoln | Bonzo | 10 | M | 5K Run/Walk |
| 3774 | Pete | Bonzo | 45 | M | 5K Run/Walk |
| 2597 | Charles | Borger | 63 | M | 10K Run |
| 3751 | Gemini | Bragg | 12 | F | 5K Run/Walk |
| 3749 | Orion | Bragg | 12 | M | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Kristin | Braley | 37 | F | 5K Run/Walk |
| 3766 | Amber | Brown | 25 | F | 5K Run/Walk |
| 3767 | Amaraya | Brown | 17 | F | 5K Run/Walk |
| 3768 | Elijah | Brown | 25 | M | 5K Run/Walk |
| 2604 | Darian | Bumgarner | 33 | F | 5K Run/Walk |
| 2552 | Madison | Bunch | 16 | F | 5K Run/Walk |
| 2658 | Donna | Butler | 60 | F | 5K Run/Walk |
| 2638 | Sadie | Cadena | 27 | F | 5K Run/Walk |
| 2646 | Herb | Carson | 64 | M | 5K Run/Walk |
| 2647 | Janet | Carson | 63 | F | 5K Run/Walk |
| 2648 | Herbie | Carson | 36 | M | 5K Run/Walk |
| 2655 | Bentley | Carson | 3 | M | 5K Run/Walk |
| 2649 | Alisha | Carson | 34 | F | 5K Run/Walk |
| 2650 | Zac | Carson | 34 | M | 5K Run/Walk |
| 2653 | Amber | Carson | 30 | F | 5K Run/Walk |
| 2656 | Addi Mae | Carson | 2 | F | 5K Run/Walk |
| 2664 | Lynn | Cartee | 56 | F | 10K Run |
| 2545 | Julie | Carter | 53 | F | 5K Run/Walk |
| 2547 | Lindsey | Carter | 21 | F | 5K Run/Walk |
| 2580 | Brittany | Casteel | 36 | F | 10K Run |
| 3762 | Amanda | Caulley | 46 | F | 5K Run/Walk |
| 3757 | Amber | Chenoweth | 34 | F | 5K Run/Walk |
| 2640 | Caitlin | Chrisman | 34 | F | 10K Run |
| 2625 | Amber | Clark | 32 | F | 10K Run |
| 2585 | Matt | Counts | 42 | M | 5K Run/Walk |
| 2542 | Christy | Crothers | 46 | F | 5K Run/Walk |
| 2621 | Tyeika | Cumberland | 30 | F | 5K Run/Walk |
| 2623 | Rachel | Cumberland | 38 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Kayla | Curl | 32 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Angela | Curtis | 49 | F | 5K Run/Walk |
| 2526 | Brent | Curtis | 54 | M | 5K Run/Walk |
| 2651 | Brooke | Dailey | 31 | F | 5K Run/Walk |
| 2626 | Cassie | Daniels | 32 | F | 10K Run |
| 2618 | Landry | Dawson | 10 | M | 5K Run/Walk |
| 2617 | Justin | Dawson | 45 | M | 5K Run/Walk |
| 2635 | Cooper | Day | 17 | M | 5K Run/Walk |
| 3747 | Ben | Dayley | 41 | M | 10K Run |
| 2536 | Lindsey | Depugh | 31 | F | 5K Run/Walk |
| 2539 | Norma | Drury | 54 | F | 5K Run/Walk |
| 2540 | Dennis | Drury | 57 | M | 5K Run/Walk |
| 2541 | Felicia | Dunston | 32 | F | 5K Run/Walk |
| 3755 | Thomas | Duvernay | 25 | M | 5K Run/Walk |
| 2657 | Anna | Ehlers | 28 | F | 5K Run/Walk |
| 2661 | Jami | Etzler | 48 | F | 5K Run/Walk |
| 3750 | Tara | Fisher | 33 | F | 5K Run/Walk |
| 2620 | Shasta | Ford | 39 | F | 5K Run/Walk |
| 2591 | Cara | Frederick | 36 | F | 5K Run/Walk |
| 2558 | Sarah | Frump | 0 | F | 5K Run/Walk |
| 2562 | Mark | Frump | 0 | M | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Alicia | Gardner | 51 | F | 5K Run/Walk |
| 3763 | Lane | Gardner | 27 | M | 5K Run/Walk |
| 3764 | Barbara | Gardner | 20 | F | 5K Run/Walk |
| 2529 | Jennifer | Gerlach | 55 | F | 5K Run/Walk |
| 3771 | Carol | Grate | 75 | F | 5K Run/Walk |
| 2556 | Alan | Grigsby | 30 | M | 5K Run/Walk |
| 2568 | Sonia | Haithcock | 53 | F | 5K Run/Walk |
| 2606 | Mary | Haldeman | 48 | F | 5K Run/Walk |
| 2593 | Sadie | Halliday | 13 | F | 5K Run/Walk |
| 2605 | Courtney | Havens | 33 | F | 5K Run/Walk |
| 2560 | Danielle | Hawkins | 34 | F | 5K Run/Walk |
| 3772 | Julie | Hellenthal | 64 | F | 5K Run/Walk |
| 3769 | Braden | Henry | 31 | M | 10K Run |
| 2654 | Bridgette | Henson | 34 | F | 5K Run/Walk |
| 2564 | Shandi | Hippely | 45 | F | 5K Run/Walk |
| 2566 | Matthew | Hippely | 46 | F | 5K Run/Walk |
| 2530 | Mandy | Holland | 26 | F | 5K Run/Walk |
| 2607 | Janie | Hopkins | 47 | F | 5K Run/Walk |
| 2634 | Hannah | Houck | 19 | F | 5K Run/Walk |
| 2570 | Rob | Howard | 0 | M | 10K Run |
| 2574 | Charley | Hurley | 11 | F | 5K Run/Walk |
| 2573 | Jasmin | Hurley | 40 | F | 5K Run/Walk |
| 2565 | Gene | Ivers | 48 | M | 5K Run/Walk |
| 2583 | Monica | Jones | 71 | F | 5K Run/Walk |
| 2584 | Tracy | Jones | 44 | F | 5K Run/Walk |
| 2586 | Clayton | Jones | 42 | M | 5K Run/Walk |
| 2532 | Brandon | Jordan | 20 | M | 5K Run/Walk |
| 3746 | Kennadi | Jude | 13 | F | 5K Run/Walk |
| 2582 | Daniel | Kasberg | 36 | M | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Jenna | Kasberg | 20 | F | 5K Run/Walk |
| 2612 | Grace | Kearns | 46 | F | 5K Run/Walk |
| 2515 | Garrett | Keefer | 28 | M | 5K Run/Walk |
| 2669 | Mary | Kendrick | 53 | F | 5K Run/Walk |
| 2619 | Ashley | Kiley | 37 | F | 5K Run/Walk |
| 2622 | Charlee | Kiley | 12 | F | 5K Run/Walk |
| 2595 | Toni | Knox | 55 | F | 5K Run/Walk |
| 2670 | Bentley | Kohus | 13 | M | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Justin | Lanman | 45 | M | 10K Run |
| 2557 | Taylor | Lauchard | 31 | F | 10K Run |
| Not assigned | Marissa | Lawwell | 33 | F | 5K Run/Walk |
| 2525 | Liam | Leisure | 11 | M | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Gail | Lentz | 42 | F | 5K Run/Walk |
| 2524 | Jason | Little | 55 | M | 5K Run/Walk |
| 2523 | Carmen | Little | 53 | F | 5K Run/Walk |
| 2660 | Mallory | Lovett | 22 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Suzanne | Manley | 59 | F | 5K Run/Walk |
| 2592 | Jenna | Manns | 16 | F | 5K Run/Walk |
| 2538 | Thomas | Marietta | 61 | M | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Kaitlan | May | 36 | F | 5K Run/Walk |
| 2608 | Karlota | May | 34 | F | 5K Run/Walk |
| 2549 | Konnor | May | 20 | M | 5K Run/Walk |
| 2632 | Heather | Maynard | 39 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Savannah | Mays | 42 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Melaney | Mccabe | 59 | F | 5K Run/Walk |
| 2528 | Hanna | Mcgrath | 45 | F | 5K Run/Walk |
| 2550 | Cindy | Mcmaken | 62 | F | 5K Run/Walk |
| 2514 | Dustin | Mcwilliams | 20 | M | 5K Run/Walk |
| 2516 | Brandy | Mcwilliams | 20 | F | 5K Run/Walk |
| 2517 | Phillip | Mcwilliams | 20 | M | 5K Run/Walk |
| 2600 | Mike | Meadows | 63 | M | 5K Run/Walk |
| 2601 | Leslie | Meadows | 65 | F | 5K Run/Walk |
| 2663 | Gina | Mericsko | 53 | F | 5K Run/Walk |
| 3756 | Erika | Miller | 40 | F | 5K Run/Walk |
| 2553 | Brian | Miller | 36 | M | 5K Run/Walk |
| 2551 | Brandon | Miller | 10 | M | 5K Run/Walk |
| 2555 | Nikki | Miller | 37 | F | 5K Run/Walk |
| 2561 | Taylor | Miller | 31 | F | 5K Run/Walk |
| 2611 | Ethan | Miteff | 17 | M | 5K Run/Walk |
| 2603 | Tarah | Mongold | 30 | F | 5K Run/Walk |
| 2610 | Alli | Moore | 13 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Sophia | Morse | 13 | F | 5K Run/Walk |
| 2578 | Alexia | Morse | 13 | F | 5K Run/Walk |
| 2624 | Jennifer | Myers | 50 | F | 10K Run |
| 2554 | Alexis | Neds | 29 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Beth | Nelson | 44 | F | 5K Run/Walk |
| 2581 | Mila | Pace | 28 | F | 10K Run |
| 3752 | Tammy | Pack | 57 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Skylee | Pavey | 5 | F | 5K Run/Walk |
| 2599 | Zakiah | Payton | 14 | M | 5K Run/Walk |
| 2596 | Stefani | Payton | 48 | F | 5K Run/Walk |
| 2520 | Kimberly | Penwell | 58 | F | 5K Run/Walk |
| 2609 | Richard | Penwell | 68 | M | 5K Run/Walk |
| 2662 | Erin | Perkins | 33 | F | 5K Run/Walk |
| 2665 | Todd | Peterson | 27 | M | 10K Run |
| 3773 | David | Polly | 41 | M | 10K Run |
| 2543 | Melissa | Price | 50 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Tabitha | Queen | 38 | F | 5K Run/Walk |
| 2668 | Ken | Ratcliff | 48 | M | 5K Run/Walk |
| 2659 | Marissa | Ratliff | 28 | F | 5K Run/Walk |
| 2631 | Lindsay | Rogers | 43 | F | 5K Run/Walk |
| 2637 | Lindsey | Rose | 27 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Jacob | Rose | 29 | M | 5K Run/Walk |
| 2641 | Matt | Roshto | 51 | M | 5K Run/Walk |
| 2643 | Madilyn | Roshto | 20 | F | 5K Run/Walk |
| 3758 | Hailee | Rowland | 30 | F | 5K Run/Walk |
| 2519 | Samuel | Russell | 55 | M | 5K Run/Walk |
| 2679 | Chloe | Russell | 15 | F | 5K Run/Walk |
| 2563 | Sharon | Ruth | 57 | F | 5K Run/Walk |
| 2602 | Chad | Ruth | 51 | M | 5K Run/Walk |
| 2559 | Jill | Sanderson | 58 | F | 5K Run/Walk |
| 2627 | Megan | Scott | 34 | F | 5K Run/Walk |
| 2527 | April | Smith | 48 | F | 5K Run/Walk |
| 2513 | Jeff | Sollars | 65 | M | 5K Run/Walk |
| 2645 | Travis | Stanforth | 45 | M | 5K Run/Walk |
| 2652 | Tanner | Stanforth | 12 | M | 5K Run/Walk |
| 3759 | Bryce | Stewart | 45 | M | 5K Run/Walk |
| 3760 | Cecelia | Stewart | 7 | F | 5K Run/Walk |
| 3761 | Brady | Stewart | 9 | M | 5K Run/Walk |
| 2594 | Cate | Streitenberger | 13 | F | 5K Run/Walk |
| 2588 | Amy | Stuckey | 53 | F | 5K Run/Walk |
| 2589 | Carson | Stuckey | 8 | M | 5K Run/Walk |
| 2666 | Makayla | Summers | 30 | F | 5K Run/Walk |
| 2587 | Rory | Summers | 18 | M | 5K Run/Walk |
| 2671 | Rod | Summers | 39 | M | 5K Run/Walk |
| 2613 | Sharon | Thompson | 55 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Bryan | Thompson | 31 | M | 5K Run/Walk |
| 3748 | Erica | Townshend | 43 | F | 10K Run |
| 2522 | Amy | Turner | 53 | F | 5K Run/Walk |
| 2534 | Tosha | Turner | 36 | F | 5K Run/Walk |
| 2531 | Holly | Vermillion | 20 | F | 5K Run/Walk |
| 2636 | Saranna | Walker | 31 | F | 5K Run/Walk |
| 2614 | Olivia | Wayne | 22 | F | 10K Run |
| 2546 | Bonnie | West | 44 | F | 5K Run/Walk |
| 2548 | Elijah | West | 21 | M | 5K Run/Walk |
| 2572 | Robert | Wheaton | 68 | M | 5K Run/Walk |
| 2571 | Rita | Wheaton | 64 | F | 5K Run/Walk |
| 2598 | Ruby | Wickensimer | 32 | F | 5K Run/Walk |
| 2616 | Channing | Wightman | 17 | M | 5K Run/Walk |
| 3753 | Candace | Wilkins | 32 | F | 5K Run/Walk |
| 3754 | Landen | Wilkins | 10 | M | 5K Run/Walk |
| 2680 | Nick | Wilkins | 39 | M | 5K Run/Walk |
| 2667 | Chris | Williams | 54 | M | 5K Run/Walk |
| 2537 | Patricia | Williams | 60 | F | 5K Run/Walk |
| 2518 | Donnie | Willman | 37 | M | 5K Run/Walk |
| 2567 | Taylor | Wilson | 32 | F | 5K Run/Walk |
| 2569 | Carleigh | Wilson | 11 | F | 5K Run/Walk |
| 2576 | Craig | Wise | 33 | M | 5K Run/Walk |
| 2575 | Ashley | Wise | 38 | F | 5K Run/Walk |
| 2535 | Priscilla | Wise | 36 | F | 5K Run/Walk |
| 2629 | Kennedy | Worley | 22 | F | 5K Run/Walk |
| 2628 | Lindsey | Worley | 44 | F | 5K Run/Walk |
| 2630 | Cindy | Worley | 65 | F | 5K Run/Walk |
| 2633 | Tommy | Worley | 13 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Landon | Wyatt | 33 | M | 5K Run/Walk |
| 2639 | Cole | Yenger | 12 | M | 5K Run/Walk |
| 2521 | Christina | Young | 38 | F | 5K Run/Walk |
| Not assigned | Ruth | Young | 55 | F | 5K Run/Walk |
212
Total Participants
72 / 140
Male / Female
2
Events
190
Bibs Assigned