Dolly Dash 5k Race for Reading
355 Participants
| Bib | First Name | Last Name | Age | Gender | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 3224 | Lauren | Adams | 29 | F | |
| 3244 | Shanna | Addair | 35 | F | |
| 3294 | Melissa | Addis | 45 | F | |
| 3205 | Misty | Adkins | 51 | F | |
| 3218 | Kyra | Adkins | 13 | F | |
| 3217 | Dylan | Adkins-castro | 23 | M | |
| Not assigned | Jenny | Agee | 35 | F | |
| 378 | Rachel | Aldridge | 37 | F | |
| 3238 | Stacy | Allen | 54 | F | |
| Not assigned | Allison | Andruzis | 5 | F | |
| Not assigned | Ashley | Andruzis | 35 | F | |
| 169 | Kelly | Armstrong | 37 | F | |
| 3161 | Nick | Atkins | 29 | M | |
| 3295 | Christina | Bailey | 51 | F | |
| 3296 | Angela | Bailey | 54 | F | |
| 127 | Jean | Bartram | 65 | F | |
| 254 | Kristen | Beane | 35 | F | |
| 3219 | Josef | Begley | 15 | M | |
| 3245 | Tracey | Bennett | 61 | F | |
| 3227 | Morgan | Bennett | 9 | F | |
| 3228 | William | Bennett | 41 | M | |
| 138 | Jamie | Bennett | 40 | F | |
| 251 | Katie | Bentley | 27 | F | |
| 3304 | Julie | Berry | 49 | F | |
| 3203 | Danielle | Bird | 36 | F | |
| 371 | Kyra | Biscarner | 29 | F | |
| 3196 | Jamie | Bishop | 50 | F | Dinsmore & Shohl LLP |
| 3197 | Emily | Blackburn | 30 | F | Dinsmore & Shohl LLP |
| 3172 | Matthew | Blackburn | 32 | M | Dinsmore & Shohl LLP |
| 3287 | Cara | Blankenship | 30 | F | |
| 3259 | Candice | Bloomfield | 41 | F | |
| 249 | Hank | Bolen | 12 | M | |
| 172 | Mary | Bosley | 28 | F | |
| 193 | Callen | Bostic | 25 | F | |
| 257 | Mike | Bowen | 44 | M | The Bowens |
| 258 | Stella | Bowen | 5 | F | The Bowens |
| 256 | Allison | Bowen | 43 | F | The Bowens |
| 259 | River | Bowen | 3 | M | The Bowens |
| 3260 | Harper | Bowman | 13 | F | |
| 3182 | Tyler | Bowman | 40 | M | |
| 180 | Ryan | Brady | 45 | M | |
| 160 | Thomas | Brewster | 57 | M | |
| 161 | Kade | Brewster | 20 | M | |
| 158 | Ryan | Brewster | 21 | M | |
| 159 | Christy | Brewster | 57 | F | |
| 3067 | David | Brickey | 16 | M | |
| 381 | Monica | Brooks | 60 | F | |
| 3216 | Jessica | Brown | 38 | F | |
| 3240 | Carlie | Bryan | 29 | F | |
| 255 | Macee | Buell | 14 | F | |
| 122 | Chloe | Burkey | 17 | F | |
| 123 | Austin | Burkey | 9 | F | |
| 376 | Hannah | Bussell | 27 | F | |
| 244 | Terri | Byrd | 61 | F | |
| Not assigned | Mandy | Carpenter | 49 | F | |
| 3286 | Paula | Carpenter | 48 | F | |
| 121 | Marc | Carpenter | 56 | M | |
| 119 | Rylie | Carpenter | 22 | F | |
| 120 | Tucker | Carpenter | 25 | M | |
| 118 | Garrett | Carpenter | 27 | M | |
| 248 | Bill | Casey | 79 | M | |
| 3222 | Morgan | Casteel | 24 | F | |
| 3190 | Morgan | Chaney | 27 | F | |
| 187 | Noah | Cheung | 14 | M | |
| 188 | Felix | Cheung | 50 | M | |
| 3193 | Brian | Chinn | 55 | M | |
| 3192 | Alivia | Chinn | 15 | F | |
| 360 | Corey | Clark | 38 | M | |
| 361 | Harper | Clark | 8 | F | |
| 3497 | Candace | Clark | 42 | F | |
| 3215 | Milo | Clark | 13 | M | |
| 362 | Marissa | Clark | 34 | F | |
| 372 | Myranda | Clark | 35 | F | West Family |
| 344 | Heather | Coleman | 47 | F | |
| 3301 | Terrie | Collins | 67 | F | |
| 368 | Amy | Compton | 48 | F | |
| 367 | Michael | Compton | 50 | M | |
| 3256 | Amy | Contrera | 55 | F | Polly Darton |
| 3163 | Tessa | Cook | 39 | F | |
| 3310 | Jill | Cook-ball | 50 | F | |
| 162 | Jessica | Copley | 28 | F | |
| 3175 | Sarah | Copley | 23 | F | |
| 3176 | Norman | Cottrill | 73 | M | |
| 3177 | Karen | Cottrill | 0 | F | |
| 358 | Kaitlyn | Crabtree | 26 | F | |
| 186 | Kelsey | Crawford | 24 | F | |
| 389 | Rhett | Crawford | 3 | F | |
| 178 | Kayla | Crawford | 27 | F | |
| 252 | Courtney | Culver | 29 | F | |
| Not assigned | Brendie | Cunningham | 23 | F | |
| 3270 | Mason | Cyphert | 8 | M | |
| 3269 | Holly | Cyphert | 41 | F | |
| 3271 | Miles | Cyphert | 11 | F | |
| 3070 | Lisa | Daniels | 58 | F | |
| 343 | Jonah | Daniels | 17 | M | |
| Not assigned | Emily | Davis | 28 | F | |
| Not assigned | Emily | Davis | 35 | F | |
| 3225 | Larissa | Davis | 31 | F | |
| 107 | Marissa | Davis | 28 | F | |
| 241 | Mackenzie | Davis | 0 | F | |
| 145 | Robin | Derosa | 63 | F | |
| 3263 | Penny | Elam | 64 | F | |
| 3257 | Braden | Elswick | 21 | M | |
| 3185 | Sophia | Elwood | 19 | F | |
| 3183 | Dominic | Elwood | 12 | M | |
| 140 | Greg | Ervin | 78 | M | |
| 192 | Olivia | Eskew | 28 | F | |
| 114 | Rachel | Estep | 43 | F | |
| 144 | Joe | Evans | 69 | M | |
| 3204 | Amanda | Fain | 49 | F | |
| 131 | Krystal | Farley | 46 | F | |
| 132 | Jeff | Farley | 48 | M | |
| 125 | Elliott | Fike | 3 | F | |
| 124 | Darr | Fike | 38 | M | |
| Not assigned | Anna | Ford | 38 | F | |
| 3170 | Morgan | Friend | 37 | F | Dinsmore & Shohl LLP |
| 3239 | Tamara | Fugate | 46 | F | |
| 153 | Jessica | Fulknier | 51 | F | |
| 3302 | Caitlin | Gale | 30 | F | |
| 3274 | Jesse | Gauze | 28 | F | |
| 3191 | Jennifer | Gerlach | 41 | F | |
| 3226 | Jacob | Gerlach | 8 | M | |
| 3229 | James | Gerlach | 5 | M | |
| 3160 | Ashley | Gibson | 42 | F | |
| 3237 | Sarah | Gibson | 42 | F | |
| 384 | Linda | Goad | 46 | F | |
| 385 | Grant | Goad | 22 | M | |
| 3184 | Anastasia | Good | 46 | F | |
| 3198 | Erica | Gordon | 20 | F | |
| 3167 | Melissa | Grillo | 44 | F | Dinsmore & Shohl LLP |
| 3195 | Patrick | Grillo Iii | 45 | M | Dinsmore & Shohl LLP |
| 3181 | Jason | Grindle | 55 | M | |
| 194 | Brandi | Guinther | 41 | F | |
| 195 | Gennah | Guinther | 13 | F | |
| 198 | Tripp | Guinther | 12 | M | |
| 196 | Griff | Guinther | 6 | M | |
| 197 | Jessah | Guinther | 9 | F | |
| Not assigned | Ashley | Hall | 34 | F | |
| 3173 | Talequia | Hamilton | 33 | F | |
| 387 | Madyson | Handley | 22 | F | |
| 3066 | Sutton | Hankins | 10 | F | |
| 3038 | Brighton | Hankins | 13 | F | |
| 3277 | Elijah | Hannig | 23 | M | |
| 3247 | Stephanie | Harris | 50 | F | |
| 3248 | David | Harris | 55 | M | |
| 3169 | Tracey Jo | Hebert | 55 | F | Dinsmore & Shohl LLP |
| 3297 | Bode | Heineman | 5 | M | |
| 43 | Justin | Hicks | 44 | M | |
| 3194 | Autumn | Hicks | 42 | F | |
| 44 | Desmond | Hicks | 11 | M | |
| 3189 | Erin | Hicks | 35 | F | |
| 3305 | John | Hicks | 45 | M | |
| 3242 | Madison | Hill | 23 | F | |
| 350 | Allison | Hinkle | 28 | F | |
| 242 | Connor | Hinkle | 27 | M | |
| 3206 | Jessica | Hinkle | 51 | F | |
| 3221 | Deb | Hoberg | 60 | F | |
| 3246 | Dock | Holbrook | 51 | M | |
| 263 | Cayden | Holcomb | 19 | F | |
| 3202 | Chloe | Holstein | 8 | F | |
| 3201 | Maxwell | Holstein | 4 | M | |
| 3199 | Allison | Holstein | 40 | F | |
| 3200 | Shawn | Holstein | 43 | M | |
| Not assigned | Molly | Holt | 31 | F | |
| 379 | Cody | Houck | 34 | M | |
| 380 | Hollianne | Houck | 33 | F | |
| 265 | Arianna | Huerta-crummey | 46 | F | |
| 247 | Kelsey | Huffman | 23 | F | |
| 146 | Kimberly | Huffman | 36 | F | |
| 250 | Kim | Hundley | 50 | F | |
| 267 | Anna | Jackson | 20 | F | |
| 173 | Darius | Jackson | 32 | M | |
| 3186 | Jacie | Jarrells | 16 | F | |
| 3300 | Jonathan | Jefferson | 45 | M | |
| 3299 | Heather | Jefferson | 40 | F | |
| Not assigned | Rylea | Jennings | 23 | F | |
| Not assigned | Rylea | Jennings | 23 | F | |
| 3298 | Karen | Johnston | 61 | F | |
| 3249 | Sarah | Jones | 35 | F | |
| 359 | Jameson | Jorgensen | 13 | M | |
| 176 | Renee | Keeney | 51 | F | |
| 175 | Kyleigh | Keeney | 18 | F | |
| 3223 | Makenzie | Keplinger | 22 | F | |
| 388 | Ariana | Kilgore | 31 | F | |
| Not assigned | Ashley | Kinker | 38 | F | |
| 3280 | Jordyn | Koerper | 25 | F | |
| 390 | Lila | Koher | 10 | F | |
| 3252 | Emily | Kopmanis | 25 | F | |
| Not assigned | Ariana | Lalos | 37 | F | |
| 129 | Nicholas | Landers | 27 | M | |
| 130 | Tara | Landers | 47 | F | |
| 3273 | Erica | Lawrence | 26 | F | |
| 189 | Layne | Lee | 25 | M | |
| Not assigned | Dale | Lee | 969 | M | |
| Not assigned | Dale | Lee | 69 | M | |
| 3254 | Katrina | Leedy | 61 | F | |
| Not assigned | Kelia | Lewis | 46 | F | |
| 3307 | Olivia | Lewis | 24 | F | |
| 3159 | Simran | Lidder | 40 | F | |
| 3308 | Jennifer | Londeree | 47 | F | |
| 3276 | Luke | Lovejoy | 23 | M | |
| 113 | Michael | Lowe | 20 | M | |
| 3262 | Josephine | Luma | 5 | F | |
| 3180 | Christopher | Luma | 36 | M | |
| 3179 | James | Luma | 3 | M | |
| 253 | Adam | Madore | 24 | M | |
| 181 | Casey | Mahoney | 25 | F | |
| 116 | Rosa | Marcum | 28 | F | |
| 117 | Llunaly | Martin | 52 | F | |
| 152 | Tim | Martin | 52 | M | |
| 135 | Becky | Maynard | 50 | F | |
| 191 | Haley | Maynard | 57 | F | |
| 3171 | Alanie | Maynard | 31 | F | Dinsmore & Shohl LLP |
| 190 | Alexis | Maynor | 32 | F | |
| 3261 | Lauren | Mccomas | 37 | F | |
| 365 | Olivia | Meade | 33 | F | |
| 366 | Daphne | Meade | 8 | F | |
| 369 | Matt | Meade | 39 | M | |
| 108 | Joshua | Medina | 43 | M | |
| 109 | Oaklyn | Medina | 9 | F | |
| 3251 | Shellie | Mellert | 59 | F | |
| 3264 | Patty | Metz | 62 | F | |
| Not assigned | Sean | Miller | 32 | M | |
| Not assigned | Sean | Miller | 32 | M | |
| 154 | Allie | Montgomery | 43 | F | |
| 3230 | Millie | Montgomery | 9 | F | |
| 3156 | Kristin | Morgan | 38 | F | |
| 3157 | Peyton | Morgan | 11 | F | |
| 3162 | Caroline | Morgan | 30 | F | |
| 111 | Justin | Morlan | 39 | M | |
| 110 | Brittany | Morlan | 34 | F | |
| Not assigned | Sally | Murphy | 70 | F | |
| 3306 | Abby | Neal | 24 | F | |
| 3278 | Gabe | Nichols | 16 | M | |
| 3267 | Whitney | Norton | 55 | F | |
| 3166 | Michelle | Norweck | 59 | F | |
| 3164 | Liesl | Oberly | 50 | F | |
| 3275 | Paige | Oden-dale | 25 | F | |
| 243 | Grant | Oxley | 28 | M | |
| 177 | Lauren | Oxley | 28 | F | |
| 183 | Enzo | Pacioles | 11 | M | |
| 184 | Luca | Pacioles | 8 | M | |
| 363 | Toni | Pacioles | 48 | M | |
| 185 | Liz | Pacioles | 44 | F | |
| 364 | Matteo | Pacioles | 4 | M | |
| 3168 | Rachel | Paolillo | 18 | F | Dinsmore & Shohl LLP |
| Not assigned | Lydia | Patton | 49 | F | |
| 148 | Tosha | Pelfrey | 41 | F | |
| 134 | Terry | Pemberton | 60 | M | |
| 3272 | Angela | Pennington | 48 | F | |
| Not assigned | Greer | Perkins | 8 | F | |
| Not assigned | Nicky | Perkins | 45 | F | |
| 126 | Mary | Petrushko | 31 | F | |
| 3174 | Mackenzie | Phipps | 24 | F | |
| 3285 | Nora | Pierce | 10 | F | |
| 3266 | Mackenzie | Pope | 32 | F | |
| 139 | Hillary | Porter | 41 | F | |
| 349 | Jim | Porter | 76 | M | |
| 347 | Madyson | Powell | 22 | F | |
| 353 | Linda | Pritchard | 59 | F | |
| 354 | James | Pritchard | 64 | M | |
| 3291 | Sabrina | Queen | 43 | F | |
| 3290 | Oliver | Queen | 8 | M | |
| 3289 | Gregory | Queen | 44 | M | |
| 375 | Matthew | Quintal | 25 | M | |
| Not assigned | Karigan | Railey | 11 | F | |
| Not assigned | Shauna | Railey | 34 | F | |
| Not assigned | Karigan | Railey | 11 | F | |
| Not assigned | Shauna | Railey | 34 | F | |
| Not assigned | Kym | Randolph | 66 | F | |
| Not assigned | Kym | Randolph | 66 | F | |
| 3241 | Lisa | Rappold | 58 | F | |
| 356 | Barrett | Rexrode | 2 | M | |
| 357 | Kinleigh | Rexrode | 6 | F | |
| 3303 | Kaylee | Reynolds | 20 | F | |
| 370 | Kasey | Rhodes | 0 | F | |
| 179 | Mary Glenn | Rice | 63 | F | |
| 266 | Jacob | Riffle | 20 | M | |
| 3158 | Amanda | Rister | 45 | F | |
| 3253 | Rita | Roberson | 71 | F | |
| 342 | Jesse | Robinson | 35 | F | |
| 115 | Rebecca | Roll | 38 | F | |
| 3165 | Lilli | Ross | 23 | F | |
| 246 | Niki | Rowe-fortner | 37 | F | |
| 157 | Katie | Rucker | 33 | F | |
| 136 | Rachel | Rush | 35 | F | |
| 133 | Stephanie | Sacre | 28 | F | |
| 3292 | Jayson | Salmons | 20 | M | |
| 3265 | Valarie | Salyers | 62 | F | |
| 156 | Katie | Saul | 16 | F | |
| 155 | Brian | Saul | 56 | M | |
| Not assigned | Marsha | Scarberry | 62 | F | |
| 373 | Nick | Scarl | 26 | M | |
| 3178 | Kaiti | Schaver | 33 | F | |
| 182 | Read | Schumacher | 25 | M | |
| 352 | Tuesday | Shain | 34 | F | |
| 147 | Andrew | Shain | 37 | M | |
| Not assigned | Samantha | Shuman | 26 | F | Polly Darton |
| Not assigned | Amy | Sieweke | 48 | F | |
| 151 | Jason | Simms | 50 | M | |
| 3068 | Mike | Slater | 55 | M | |
| 3279 | Samantha | Smith | 29 | F | |
| 341 | Valor | Smith | 9 | M | |
| 3309 | Jessica | Smith | 34 | F | |
| 163 | Jeffrey | Song | 38 | M | |
| 261 | Samantha | Sparks | 36 | F | |
| 269 | Claire | Stai | 33 | F | |
| 262 | Honey | Statler | 7 | F | |
| Not assigned | Patsy | Stephenson | 65 | F | |
| 383 | Colleen | Stevens | 32 | F | |
| 3188 | Halee | Stevens | 23 | F | |
| 3220 | Laiken | Stevens | 13 | F | |
| 386 | Julien | Stevens | 2 | M | |
| 141 | Karen | Stricker | 58 | F | |
| 142 | Camryn | Stricker | 20 | F | |
| 355 | Addison | Stubblefield | 14 | F | |
| 245 | Gabe | Swanner | 17 | M | |
| 377 | Carli | Terry | 31 | F | |
| 3268 | Kimberly | Terry | 0 | F | |
| 351 | Jessica | Thomas | 36 | F | |
| 3258 | John | Toland | 65 | M | |
| 3293 | Debra | Toney | 69 | F | |
| 391 | Kristin | Tonkin | 48 | F | |
| 128 | Carolyn | Trader-moore | 42 | F | |
| 3250 | Isabella | Trautmann | 17 | F | |
| 174 | Zoe | Valvo | 24 | F | |
| 348 | Corbin | Valvo | 21 | M | |
| 346 | Alexis | Vance | 27 | F | |
| 270 | Jenny | Vance | 48 | F | |
| 150 | Vishal | Verma | 45 | M | |
| 149 | Leela | Verma | 9 | F | |
| 3069 | Jessica | Vogt | 38 | F | |
| 3288 | Heather | Walker | 30 | F | |
| Not assigned | Allison | Wallace | 39 | F | |
| Not assigned | Staci | Wallace | 34 | F | |
| Not assigned | Staci | Wallace | 34 | F | |
| 239 | Richard | Ward | 40 | M | |
| 238 | Remi | Ward | 10 | F | |
| 237 | Stephanie | Ward | 35 | F | |
| 240 | April | Watkins | 45 | F | |
| 170 | Ashley | Weaver | 34 | F | |
| 171 | Mike | Weaver | 38 | M | |
| 3187 | Lauren | Webb | 25 | F | |
| Not assigned | Jordan | Wells | 34 | M | |
| 374 | Thomas | West | 37 | M | West Family |
| 264 | Jennifer | Whaley | 43 | F | |
| 382 | Jennifer | Whitfield | 26 | F | |
| 260 | Sarah | Whitfield | 32 | F | |
| 268 | Emily | Whitt | 28 | F | |
| 345 | Brenna | Wilfong | 21 | F | |
| 3243 | Alec | Wilkes | 22 | M | |
| 3283 | Audrey | Williams | 22 | F | |
| Not assigned | Jeff | Wiseman | 39 | M | |
| 3284 | Brandi | Worthington | 48 | F | |
| 3281 | Brad | Yates | 25 | M |
355
Total Participants
104 / 251
Male / Female
4
Teams
317
Bibs Assigned